| Caractéristiques Moteur | Caractéristiques Techniques | Consommations & Performances | Dimensions Extérieures | Dimensions Intérieures | Modèles, Poids & Charges |
| Ambiente | Trend | Ghia | |
|
Freinage |
|
|
|
| Freins à disques avant et arrière | l | l | l |
| ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD) | l | l | l |
| Aide au freinage d'urgence (EBA) | l | l | l |
| Contrôle Dynamique de Trajectoire (ESP) | m | m | m |
| Frein à main électrique | l | ||
| Carburant | |||
| Contenance de 55 litres (53 litres sur les moteurs diesel) | l | l | l |
| Direction | |||
| Direction assistée hydraulique HPAS (sur 1.6 Duratec) | l | l | l |
| Direction assistée électro-hydraulique EHPAS à assistance variable (non disponible sur 1.6 Duratec) | l | l | l |
| Châssis et suspension | |||
| Avant – Indépendante à éléments de type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux (non disponible sur 1.6 Duratec), amortisseurs bi-tubes à gaz et barre anti-roulis | l | l | l |
| Arrière – Totalement indépendante, multi-bras avec Control Blade, avec ressorts hélicoïdaux (non disponible sur 1.6 Duratec), amortisseurs bi-tubes à gaz et barre anti-roulis | l | l | l |
| Suspensions Sport (non disponibles sur 1.6 Duratec) | m | m | m |
| Diamètre de braquage | |||
| 10.7 entre murs | l | l | l |
| l = de série, m = en option. | |||
GAGNY AUTOS TECHNIQUES