| Poids à vide (kg)Ø | Poids total en charge (kg) | Poids total roulant autorisé (kg) | Poids tractable (kg) | ||||
| Ambiente | Trend | Ghia | Maximum techniquement admissible | Maximum sans permis E** | |||
| 1.6 Duratec (100 ch) |
1335 |
|
|
1855 |
3055 |
1200 |
1200 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT (115 ch) | 1399 | 1870 | 3070 | 1200 | 1200 | ||
| 1.8 Duratec (122 ch) | 1409 | 1430 | 1910 | 3110 | 1200 | 1200 | |
| 2.0 Duratec (145 ch) | 1441 | 1925 | 3325 | 1400 | 1375 | ||
| 2.0 Duratec (145 ch), transmission
automatique à 4 rapports* |
1455 | 1930 | 3385 | 1300 | tba | ||
| 1.6 Duratorq TDCi (90 ch) | 1391 | 1419 | 1920 | 3120 | 1200 | 1200 | |
| 1.6 Duratorq TDCi (110 ch) avec filtre à particules | 1426 | 1446 | 1920 | 3220 | 1300 | tba | |
| 1.6 Duratorq TDCi (110 ch), transmision CVT* | 1449 | 1470 | 1930 | 3130 | 1200 | tba | |
| 1.8 Duratorq TDCi (115 ch) | 1491 | 1512 | 1995 | 3495 | 1500 | 1490 | |
| 2.0 Duratorq TDCi (133 ch), transmission manuelle 6 vitesses | 1506 | 1523 | 1990 | 3490 | 1500 | 1490 | |
| 2.0 Duratorq TDCi (136 ch), transmission manuelle 6 vitesses avec filtre à particules | 1527 | 1543 | 1990 | 3490 | 1500 | tba | |
| Ø Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux fluides, de liquides et 90% du niveau de carburant, et variant éventuellement en fonction des tolérances de fabrication et des options embarquées. *Transmission disponible en option. ** Selon les régles françaises de circulation, le permis E est obligatoire dans le cas où le PTAC de la remorque excède les poids indiqués dans la colonne "maximum sans permis E" ou lorsque le PTRA de l'ensemble excède 3500 kgs. Note: Tous les moteurs essence sont équipés d’un pot catalytique. Tous les véhicules sont équipés de transmissions manuelles 5 ou 6 vitesses, ou de transmissions automatiques. CVT = Transmission à Variation Continue. Limites de remorquage: Les performances diminuent et la consommation augmente lors du tractage d’une remorque / caravane. | |||||||
GAGNY AUTOS TECHNIQUES